Pascasarjana
Pascasarjana USBYPKP memiliki akreditasi “B” dari BAN-PT , dan juga memberikan fleksibilitas dengan opsi pembayaran yang bisa diangsur. Keunggulan lainnya meliputi keberadaan Career Center yang siap membimbing lulusan dalam mencari pekerjaan, pelatihan Brevet Pajak untuk pengembangan keterampilan, serta kolaborasi aktif dengan Bursa Efek yang membuka peluang beragam. Semua ini disajikan oleh dosen-dosen berpengalaman dan berkomitmen tinggi.
- 2 Tahun
- Pascasarjana
Tentang Prodi
Program Studi S2 Pascasarjana di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan lanjutan yang menitikberatkan pada keunggulan akademik dan riset inovatif. Dengan fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang spesialis tertentu, program ini mempersiapkan para mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan ahli di berbagai sektor industri dan akademis. Keunggulan program ini terletak pada kurikulum yang berorientasi pada penelitian, dosen yang berkualitas, serta fasilitas riset yang lengkap, membuka pintu bagi kemajuan karir dan kontribusi ilmiah yang signifikan.
Kurikulum
- Magister Manajemen
- Magister Akuntansi
- Magister Teknik Sipil
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | PMM3101 | Ekonomi Manajerial | 3 | 1 |
2. | PMM3102 | Struktur Perilaku Organisasi | 3 | 1 |
3. | PMM3103 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 1 |
4. | PMM3104 | Seminar Manajemen | 3 | 1 |
5. | PSC3411 | Filsafat Ilmu | 3 | 1 |
6. | PSC3412 | E-Bisnis | 3 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 18 | Â | ||
7. | PMM3201 | Etika Bisnis Kontemporer | 3 | 2 |
8. | PMM3202 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | 2 |
9. | PMM3203 | Manajemen SDM Kontemporer | 3 | 2 |
10. | PMM3204 | Manajemen Risiko dan Derivatif | 3 | 2 |
11. | PMM3205 | Strategi Manajemen Keuangan | 3 | 2 |
12. | PSC3423 | Studi Ekskursi | 3 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 18 | Â | ||
13. | PMM3311 | Strategi Perencanaan dan Audit SDM | 3 | 3 |
14. | PMM3312 | Pengukuran KInerja Organisasi dan SDM | 3 | 3 |
15. | PMM3313 | Strategi SDM Internasional dan Keunggulan Bersaing | 3 | 3 |
16. | PMM3314 | Isu-isu Kontemporer dan Strategi SDM | 3 | 3 |
17. | PMM3321 | Manajemen dan Kreasi Nilai Pelanggan | 3 | 3 |
18. | PMM3322 | Analisis Pelanggan Konsumen dan Komunikasi | 3 | 3 |
19. | PMM3323 | Manajemen Pemasaran Bisnis Internasional | 3 | 3 |
20. | PMM3324 | Manajemen Pemasaran Bisnis Internasional | 3 | 3 |
21. | PMM3331 | Analisis Investasi dan Manajemen Risiko | 3 | 3 |
22. | PMM3332 | Penstrukturan Perusahaan dan Distress Keuangan | 3 | 3 |
23. | PMM3333 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | 3 |
24. | PMM3334 | Isu-isu Kontemporer dan Strategi Keuangan | 3 | 3 |
25. | PMM3341 | Manajemen Pembaharuan Kurikulum | 3 | 3 |
26. | PMM3342 | Model Pembinaan dan Supervisi Pembelajaran | 3 | 3 |
27. | PMM3343 | Manajemen Mutu Terpadu dan Pendidikan | 3 | 3 |
28. | PMM3344 | Manajemen Satuan Pendidikan | 3 | 3 |
29. | PMM3351 | Strategi Manajemen Rumah Sakit | 3 | 3 |
30. | PMM3352 | Manajemen Epidemiologi Terapan | 3 | 3 |
31. | PMM3353 | Manajemen Mutu Layanan Rumah Sakit | 3 | 3 |
32. | PMM3354 | Isu-isu Kontemporer dan Strategi Kerumahsakitan | 3 | 3 |
33. | PMM3361 | Kesehatan Lingkungan | 3 | 3 |
34. | PMM3362 | Manajemen Strategi Pelayanan Kesehatan | 3 | 3 |
35. | PMM3363 | Gizi dan Kesehatan Masyarakat | 3 | 3 |
36. | PMM3364 | Pembiayaan Kesehatan dan Asuransi | 3 | 3 |
37. | PSC3434 | Publikasi Ilmiah | 3 | 3 |
38. | PSC3435 | Usulan Penelitian Tesis | 2 | 3 |
39. | PSC3437 | Strategi E-Bisnis | 2 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | Â | ||
40. | PSC3446 | Tesis | 5 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 5 | Â |
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | PMA3101 | Akuntansi Manajemen dan Perilaku Bisnis | 3 | 1 |
2. | PMA3102 | Struktur Perilaku Organisasi | 3 | 1 |
3. | PMA3103 | Sistem Teknologi Informasi | 3 | 1 |
4. | PMA3104 | Akuntansi Keperlakuan | 3 | 1 |
5. | PMA3105 | Teori Akuntansi Lanjutan | 3 | 1 |
6. | PSC3411 | Filsafat Ilmu | 3 | 1 |
7. | PSC3412 | E-Bisnis | 3 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | Â | ||
8. | PMA3201 | Etika Bisnis Kontemporer | 3 | 2 |
9. | PMA3202 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | 2 |
10. | PMA3203 | Teori dan Implementasi Perpajakan | 3 | 2 |
11. | PMA3204 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | 2 |
12. | PMA3205 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 2 |
13. | PSC3423 | Studi Ekskursi | 3 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 18 | Â | ||
14. | PMA3311 | Psikologi dan Komunikasi Auditing | 3 | 3 |
15. | PMA3312 | Audit Kepatuhan dan Pengendalian Internal | 3 | 3 |
16. | PMA3313 | Pengelolaan Tugas-tugas Audit | 3 | 3 |
17. | PMA3314 | Audit Forensik | 3 | 3 |
18. | PMA3321 | Perencanaan Pajak | 3 | 3 |
19. | PMA3322 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 3 |
20. | PMA3323 | Perpajakan Internasional dan Tax Treaty | 3 | 3 |
21. | PMA3324 | Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak | 3 | 3 |
22. | PMA3331 | Audit Keuangan Negara/Daerah | 3 | 3 |
23. | PMA3332 | Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah | 3 | 3 |
24. | PMA3333 | Manajemen Asset | 3 | 3 |
25. | PMA3334 | Standar Akuntansi Pemerintah/Daerah | 3 | 3 |
26. | PSC3404 | Seminar Usulan Penelitian | 2 | 3 |
27. | PSC3434 | Publikasi Ilmiah | 3 | 3 |
28. | PSC3437 | Strategi E-Bisnis | 2 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | Â | ||
29. | PSC3446 | Tesis | 5 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 5 | Â |
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | PMT3101 | Statistik Lanjut dan Manajemen Proyek Lanjut | 3 | 1 |
2. | PMT3102 | Sistem Informasi Infrastruktur dan Grafis | 3 | 1 |
3. | PMT3103 | Analisis Hidrologi dan Hidrolika | 3 | 1 |
4. | PMT3104 | Manajemen Infrastruktur Hijau | 3 | 1 |
5. | PSC3411 | Filsafat Ilmu | 3 | 1 |
6. | PSC3412 | E-Bisnis | 3 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 18 | Â | ||
7. | PMT3205 | Rekayasa Geoteknik | 3 | 2 |
8. | PMT3206 | Manajemen dan Sistem Pengendalian Proyek | 3 | 2 |
9. | PMT3207 | Pengembangan Prasana Wilayah dan Perkotaan | 3 | 2 |
10. | PMT3208 | Analisis Erosi dan Banjir | 3 | 2 |
11. | PMT3209 | Ekonomi dan Pengembangan Wilayah | 3 | 2 |
12. | PSC3423 | Studi Ekskursi | 3 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 18 | Â | ||
13. | PMT3311 | Manajemen Konstruksi Lanjut | 3 | 3 |
14. | PMT3312 | Permodelan Manajemen Konstruksi | 3 | 3 |
15. | PMT3313 | Analisis Sistem Dalam Proyek Infrastruktur | 3 | 3 |
16. | PMT3321 | Manajemen Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air | 3 | 3 |
17. | PMT3322 | Permodelan Infrastructur Sumber Daya Air | 3 | 3 |
18. | PMT3323 | Analisis Dampak Lingkungan | 3 | 3 |
19. | PMT3331 | Manajemen Pengembangan Infrastruktur Transportasi | 3 | 3 |
20. | PMT3332 | Permodelan Infrastructur Transportasi | 3 | 3 |
21. | PMT3333 | Analisis Dampak Lalu Lintas | 3 | 3 |
22. | PMT3341 | Mekanika Tanah Lanjut | 3 | 3 |
23. | PMT3342 | Manajemen Stabilitas Lereng dan Perbaikan Tanah | 3 | 3 |
24. | PMT3343 | Dinamika dan Kegempaan Geoteknik | 3 | 3 |
25. | PSC3434 | Publikasi Ilmiah | 3 | 3 |
26. | PSC3435 | Usulan Penelitian Tesis | 2 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 41 | Â | ||
27. | PSC3446 | Tesis | 5 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 5 | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas