S1 Teknik Industri
Prodi S1 Teknik Industri menghasilkan Sarjana terbaik yang ahli dalam merancang (design), menerapkan (Installation) dan memperbaiki (Improve) sistem terpadu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan industri secara efektif dan efisien dengan kekhususan industri jasa.
- 4 Tahun
- Fakultas Teknik
Tentang Prodi
Program Studi S1 Teknik Industri di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan tingkat tinggi yang menggabungkan teori dengan aplikasi praktis. Dengan fokus pada optimasi proses dan sistem produksi, mahasiswa memperoleh keterampilan dalam analisis data, manajemen rantai pasokan, dan rekayasa industri. Keunggulan program ini terletak pada kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, laboratorium terkini, dan dosen yang berpengalaman, mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor industri.
Prospek Karir
Quality Control Engineer
Engineering Manager
Logistic Specialist
BUMN
ASN
Pengusaha
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | STI3101 | Fisika 1 | 2 | 1 |
2. | STI3102 | Logika Pemrograman | 2 | 1 |
3. | STI3103 | Kalkulus 1 | 3 | 1 |
4. | STI3104 | Menggambar Teknik | 2 | 1 |
5. | STI3105 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | 1 |
6. | STI3106 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 1 |
7. | STI3107 | Konsep Teknologi | 2 | 1 |
8. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 1 |
9. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
10. | STI3201 | Fisika 2 | 2 | 2 |
11. | STI3202 | Praktikum Fisika | 1 | 2 |
12. | STI3203 | Kalkulus 2 | 3 | 2 |
13. | STI3204 | Aljabar Linier | 3 | 2 |
14. | STI3205 | Material Teknik | 2 | 2 |
15. | STI3206 | Mekanika Teknik | 2 | 2 |
16. | STI3207 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | 2 |
17. | STI3208 | Technopreneurship | 3 | 2 |
18. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 |
19. | USB3005 | Pendidikan Agama | 2 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
20. | STI3301 | Ergonomika | 2 | 3 |
21. | STI3302 | Statistika 1 | 2 | 3 |
22. | STI3303 | Kalkulus 3 | 3 | 3 |
23. | STI3304 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | 3 |
24. | STI3305 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | 3 |
25. | STI3306 | Proses Manufaktur | 2 | 3 |
26. | STI3307 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | 3 |
27. | STI3308 | Riset Operasi 1 | 3 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
28. | STI3401 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | 4 |
29. | STI3402 | Riset Operasi 2 | 3 | 4 |
30. | STI3403 | Matematika | 3 | 4 |
31. | STI3404 | Statistika 2 | 2 | 4 |
32. | STI3405 | Praktikum Statistik | 1 | 4 |
33. | STI3406 | Ekologi Industri | 2 | 4 |
34. | STI3407 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 4 |
35. | STI3408 | Pemodelan Sistem | 2 | 4 |
36. | STI3409 | Praktikum Terintegrasi | 2 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
37. | STI3501 | Analitika Data | 2 | 5 |
38. | STI3502 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | 5 |
39. | STI3503 | Sistem Rantai Pasok | 2 | 5 |
40. | STI3504 | Perilaku Organisasi | 2 | 5 |
41. | STI3505 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | 5 |
42. | STI3506 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | 5 |
43. | STI3507 | Perancangan Fasilitas | 2 | 5 |
44. | STI3508 | Praktikum Perancangan Fasilitas | 1 | 5 |
45. | STI3509 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | 5 |
46. | STI3510 | Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
47. | STI3601 | Manajemen Talenta | 2 | 6 |
48. | STI3602 | Manajemen Strategi | 2 | 6 |
49. | STI3603 | SDM dan Inovasi | 2 | 6 |
50. | STI3604 | Internet of Things | 2 | 6 |
51. | STI3605 | Kelayakan Usaha dan Proyek | 2 | 6 |
52. | STI3606 | Strategi Pemasaran Digital | 3 | 6 |
53. | STI3607 | Desain Interaksi | 2 | 6 |
54. | STI3608 | Perilaku Konsumen | 2 | 6 |
55. | STI3609 | Simulasi Komputer | 3 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
56. | Â | Â | Â | Â |
57. | STI3701 | Desain Kemasan Industri | 3 | 7 |
58. | STI3702 | Metodologi Penelitian | 2 | 7 |
59. | STI3703 | Knowledge Management | 2 | 7 |
60. | STI3704 | Perancangan Sistem Terpadu | 2 | 7 |
61. | STI3705 | Psikologi Industri | 2 | 7 |
62. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 7 |
 | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 7 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
63. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 8 |
 |  |  |  |  |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas