S1 Akuntansi
Prodi S1-Akuntansi menyiapkan lulusannya handal dalam bidang auditing, sistem informasi akuntansi, akuntansi keuangan, pajak. lulusan dibekali dengan wawasan wirausaha sehingga dapat menjadi pelaku bisnis yang profesional.
- 4 Tahun
- Fakultas Ekonomi
Tentang Prodi
Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan berkualitas tinggi yang mengintegrasikan teori dan praktik. Dengan fokus pada konsep-konsep akuntansi, audit, dan pengelolaan keuangan, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis melalui magang dan proyek kerja. Didukung oleh dosen-dosen berpengalaman, program ini mempersiapkan mahasiswa untuk sukses dalam karir di berbagai sektor industri, dengan akses kepada fasilitas modern dan jaringan industri yang luas.
Prospek Karir
- Akuntan Publik
- Internal Auditor
- Financial Planner
- Credit Analyst
- Pengusaha
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | FEB3111 | Manajemen | 3 | 1 |
2. | FEB3112 | Teori Ekonomi | 3 | 1 |
3. | SAK3101 | Lembaga Keuangan | 2 | 1 |
4. | SAK3102 | Statisik Bisnis | 3 | 1 |
5. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
6. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 |
7. | USB3005 | Pendidikan Agama | 1 | |
8. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 1 |
9. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
10. | FEB3121 | Teori Ekonomi Lanjutan | 2 | 2 |
11. | SAK3201 | Hukum Bisnis | 2 | 2 |
12. | SAK3202 | Pengantar Akuntansi | 3 | 2 |
13. | SAK3203 | Praktika Pengantar Akuntansi | 1 | 2 |
14. | SAK3204 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 2 |
15. | SAK3205 | Matematika Ekonomi | 3 | 2 |
16. | SAK3206 | Praktika Bahasa Inggris | 1 | 2 |
17. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
18. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
19. | FEB3122 | Manajemen Pemasaran | 2 | 3 |
20. | SAK3301 | Akuntansi Keuangan I | 3 | 3 |
21. | SAK3302 | Perilaku Keorganisasian | 2 | 3 |
22. | SAK3303 | Praktika Akuntansi Keuangan 1 | 1 | 3 |
23. | SAK3304 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 |
24. | SAK3305 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 |
25. | SAK3306 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | 3 |
26. | SAK3307 | Teori Pengambilan Keputusan | 2 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
27. | SAK3401 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | 4 |
28. | SAK3402 | Akuntansi Biaya | 3 | 4 |
29. | SAK3403 | Praktika Akuntansi Keuangan 2 | 1 | 4 |
30. | SAK3404 | Manajemen Basis Data | 3 | 4 |
31. | SAK3405 | Praktika Sistem Informasi Akuntansi | 1 | 4 |
32. | SAK3406 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4 |
33. | SAK3407 | Analisis Informasi Keuangan | 2 | 4 |
34. | SAK3408 | Akuntansi Syariah | 3 | 4 |
35. | SAK3409 | Akuntansi Perbankan | 3 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
36. | SAK3501 | Auditing 1 | 3 | 5 |
37. | SAK3502 | Perpajakan | 3 | 5 |
38. | SAK3503 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | 5 |
39. | SAK3504 | Akuntansi Manajemen | 3 | 5 |
40. | SAK3505 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | 5 |
41. | SAK3506 | Teori Akuntansi | 3 | 5 |
42. | SAK3507 | Manajemen Strategik | 3 | 5 |
43. | SAK3508 | Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
44. | SAK3601 | Auditing 2 | 3 | 6 |
45. | SAK3602 | Perpajakan Lanjutan | 3 | 6 |
46. | SAK3603 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | 6 |
47. | SAK3604 | Metode Riset Akuntansi | 3 | 6 |
48. | SAK3605 | Praktika Auditing 1 | 1 | 6 |
49. | SAK3606 | Teori Investasi dan Portofolio | 3 | 6 |
50. | SAK3607 | Internal Auditing | 3 | 6 |
51. | SAK3608 | Etika Profesi, Tata Kelola dan Manajemen Risiko | 3 | 6 |
52. | SAK3609 | Akuntansi Topik Khusus | 3 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
53. | SAK3701 | Audit Sistem Informasi | 3 | 7 |
54. | SAK3702 | Praktika Auditing 2 | 1 | 7 |
55. | SAK3703 | Praktika Perpajakan | 1 | 7 |
56. | SAK3704 | Audit Manajemen | 3 | 7 |
57. | SAK3705 | Manajamen Perpajakan | 3 | 7 |
58. | SAK3706 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif | 3 | 7 |
59. | SAK3707 | Psikologi dan Komunikasi Audit | 3 | 7 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
60. | SAK3801 | Seminar Akuntansi | 3 | 8 |
61. | SAK3802 | Praktik Kerja | 3 | 8 |
62. | SAK3803 | Skripsi | 6 | 8 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas