D3 Informatika
Program Studi D3-Informatika merupakan jenjang pendidikan yang menghasilkan Ahli Madya Teknik Informatika yang profesional dalam Software Engineering dan Networking serta berwawasan kewirausahaan.
- 3 Tahun
- Vokasi
Tentang Prodi
Program Studi D3 Informatika di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan praktis dalam pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, dan teknologi informasi. Dengan fokus pada pemrograman, desain web, dan administrasi jaringan, mahasiswa dilatih untuk menjadi profesional IT yang handal. Keunggulan program ini terletak pada kurikulum yang terkini, fasilitas laboratorium yang modern, serta dosen yang berpengalaman dalam industri IT, mempersiapkan mahasiswa untuk sukses dalam karir teknologi informasi yang dinamis.
Prospek Karir
Konsultan IT
Database Engineer
Programmer
Network Admin
Tenaga Pengajar
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | ATF3101 | Matematika Komputasi | 2 | 1 |
2. | ATF3102 | Dasar Pemrograman | 4 | 1 |
3. | ATF3103 | Konsep Basis Data | 3 | 1 |
4. | ATF3104 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 |
5. | ATF3105 | Sistem Operasi | 2 | 1 |
6. | ATF3106 | Pemrograman Dasar Web | 3 | 1 |
7. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
8. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 1 | |
9. | USB3005 | Pendidikan Agama | 2 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
10. | ATF3201 | Analisis dan Desain Berorientasi Objek | 3 | 2 |
11. | ATF3202 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | 2 |
12. | ATF3203 | Multimedia | 3 | 2 |
13. | ATF3204 | Desain Antar Muka Pengguna dan Pengalaman Pengguna | 3 | 2 |
14. | ATF3205 | Pemrograman Web Tingkat Lanjut | 3 | 2 |
15. | ATF3206 | Proyek Capstone – Pengembangan Web | 3 | 2 |
16. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
17. | ATF3301 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 | 3 |
18. | ATF3302 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 |
19. | ATF3303 | Pemrograman Aplikasi Mobile I | 3 | 3 |
20. | ATF3304 | Jaringan dan Keamanan Sistem | 3 | 3 |
21. | ATF3305 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 | 3 |
22. | ATF3306 | Pengembangan Agil | 3 | 3 |
23. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 3 |
24. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | Â | ||
25. | ATF3401 | Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris | 2 | 4 |
26. | ATF3402 | Desain dan Pemrograman Games | 3 | 4 |
27. | ATF3403 | Pemrograman Aplikasi Mobile II | 3 | 4 |
28. | ATF3404 | Komputasi Awan | 3 | 4 |
29. | ATF3405 | Internet of Things | 3 | 4 |
30. | ATF3408 | Proyek Capstone – Pengembangan Aplikasi | 3 | 4 |
31. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 4 |
32. | VKS3541 | Pemasaran Digital | 3 | 4 |
33. | VKS3542 | Teknik Penulisan Pelaporan | 2 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | Â | ||
34. | ATF3501 | Pengelolaan Perangkat Keras dan Perngkat Lunak | 2 | 5 |
35. | ATF3502 | Integrasi Perangkat Lunak | 2 | 5 |
36. | ATF3503 | Peningkatan Pengkodingan | 3 | 5 |
37. | ATF3504 | Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 5 |
38. | ATF3505 | Etika Profesi | 2 | 5 |
39. | ATF3506 | Kerja Tim dan Kolaborasi | 2 | 5 |
40. | ATF3507 | Pemikiran Analitis | 2 | 5 |
41. | VKS3551 | Pelaporan dan Seminar Magang Industri | 5 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
42. | VKS3561 | Laporan Tugas Akhir | 5 | 6 |
43. | VKS3562 | Seminar Tugas Akhir | 1 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas