S1 Administrasi Bisnis
Kurikulum S1 Administrasi Bisnis menyesuaikan dengan Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia (AIABI) sehinga terdapat keseragaman kurikulum pada seluruh Program Studi S1-Administrasi Bisnis di Indonesia. Mahasiswa juga dibekali dengan Entrepreneurial Skill, ICT Skill dan Interpersonal Skill untuk mendukung kompetensi mahasiswa.
- 4 Tahun
- Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Tentang Prodi
Program Studi S1 Administrasi Bisnis di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan yang mendalam dalam manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan manajerial dan analitis, mahasiswa dilatih untuk menjadi pemimpin yang efektif di dunia bisnis yang kompetitif. Keunggulan program ini terletak pada kurikulum yang terkini, pengajar yang berpengalaman, dan kesempatan magang yang meluas, mempersiapkan mahasiswa untuk meraih sukses dalam berbagai bidang industri dan sektor bisnis.
Prospek Karir
Entrepreneur
Intrapreneur
Konsultan Bisnis
Staf Pemasaran
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | FSP3311 | Sosiologi dan Politik | 3 | 1 |
2. | FSP3312 | Teknologi Komunikasi, Informasi dan Praktikum | 2 | 1 |
3. | SAB3101 | Pengantar Ilmu Administrasi | 3 | 1 |
4. | SAB3102 | Pengantar Bisnis | 3 | 1 |
5. | SAB3103 | Matematika Bisnis | 3 | 1 |
6. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
7. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 |
8. | USB3005 | Pendidikan Agama | 1 | |
9. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | Â | ||
10. | FSP3321 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 |
11. | SAB3105 | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 |
12. | SAB3201 | Berpikir Desain | 3 | 2 |
13. | SAB3202 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2 |
14. | SAB3203 | Dasar-dasar Organisasi | 3 | 2 |
15. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
16. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 2 |
17. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
18. | SAB3301 | Kreativitas dan Inovasi | 3 | 3 |
19. | SAB3302 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 |
20. | SAB3303 | Modal Manusia | 3 | 3 |
21. | SAB3304 | Kepemimpinan Bisnis | 2 | 3 |
22. | SAB3305 | Akuntansi Keuangan Dasar | 3 | 3 |
23. | SAB3306 | Bisnis Elektronik | 3 | 3 |
24. | SAB3307 | Manajemen Operasi | 3 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
25. | SAB3401 | Organisasi Pembelajaran | 3 | 4 |
26. | SAB3402 | Perilaku Konsumen | 3 | 4 |
27. | SAB3403 | Sosiologi Industri | 2 | 4 |
28. | SAB3404 | Strategi dan Kebijakan Bisnis | 3 | 4 |
29. | SAB3405 | Bisnis Internasional | 3 | 4 |
30. | SAB3406 | Manajemen Kualitas | 3 | 4 |
31. | SAB3407 | Keuangan Bisnis | 3 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
32. | SAB3501 | Manajemen Perubahan | 3 | 5 |
33. | SAB3502 | Perpajakan | 3 | 5 |
34. | SAB3503 | Akuntansi Manajerial | 3 | 5 |
35. | SAB3504 | Analisis Data untuk Bisnis dan Praktikum | 3 | 5 |
36. | SAB3505 | Digital Marketing dan Praktikum | 3 | 5 |
37. | SAB3506 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 5 |
38. | SAB3507 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 3 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
39. | SAB3601 | Manajemen Usaha Kecil | 3 | 6 |
40. | SAB3602 | Hukum Bisnis | 3 | 6 |
41. | SAB3603 | Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial | 2 | 6 |
42. | SAB3604 | Statistika Bisnis | 3 | 6 |
43. | SAB3605 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 6 |
44. | SAB3606 | Proyek Kewirausahaan | 3 | 6 |
45. | SAB3607 | Tata Kelola Perusahaan | 3 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
46. | SAB3701 | Strategi Pemasaran Digital dan Praktikum | 3 | 7 |
47. | SAB3702 | Perencanaan Penelitian Bisnis | 3 | 7 |
48. | SAB3703 | Analisis Keputusan | 3 | 7 |
49. | SAB3704 | Model Kompetensi | 3 | 7 |
50. | SAB3705 | Manajemen Proyek | 2 | 7 |
51. | SAB3706 | Manajemen Talenta | 2 | 7 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 16 | Â | ||
52. | FSP3381 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | 8 |
53. | FSP3382 | Seminar Usulan Penelitian | 1 | 8 |
54. | FSP3383 | Skripsi | 5 | 8 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 8 | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas