S1 Manajemen
Prodi S1-Manajemen menyiapkan lulusannya memasuki lapangan pekerjaan berbasis bisnis dan non bisnis sebagai tenaga profesional di bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasional serta pengusaha. Alumninya tersebar di berbagai perusahaan dan sebagian sudah menjadi pengusaha yang sukses
- 4 Tahun
- Fakultas Ekonomi
Tentang Prodi
Program Studi S1 Manajemen di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan berkualitas tinggi yang menggabungkan teori dan praktik manajemen modern. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, analisis bisnis, dan inovasi, program ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin yang berpengaruh di berbagai sektor industri. Kurikulum program studi ini dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan industri saat ini, sehingga mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan dapat diterapkan secara langsung dalam dunia kerja. Didukung oleh tim pengajar yang berpengalaman dan berkualifikasi tinggi dalam bidang manajemen, mahasiswa akan mendapatkan bimbingan yang komprehensif dan inspiratif selama masa studi mereka.
Prospek Karir
- Manajemen Pemasaran
- Konsultan Bisnis
- Manajer SDM
- Konsultan Pajak
- Pengusaha
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | FEB3111 | Manajemen | 3 | 1 |
2. | FEB3112 | Teori Ekonomi | 3 | 1 |
3. | SMN3101 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 1 |
4. | SMN3102 | Perencanaan Bisnis dan Aplikasi | 2 | 1 |
5. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
6. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 |
7. | USB3005 | Pendidikan Agama | 1 | |
8. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 1 |
9. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
10. | SMN3201 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2 |
11. | SMN3202 | Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan | 2 | 2 |
12. | SMN3203 | Statistik Bisnis | 3 | 2 |
13. | SMN3204 | Bisnis Inovasi Perusahaan | 2 | 2 |
14. | SMN3205 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | 2 |
15. | SMN3206 | Pengantar Akuntansi dan Aplikasi MYOB | 3 | 2 |
16. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
17. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
18. | SMN3301 | Akuntansi Biaya dan Aplikasi | 3 | 3 |
19. | SMN3302 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 |
20. | SMN3303 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 3 |
21. | SMN3304 | Teknopreneur | 3 | 3 |
22. | SMN3305 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 3 | 3 |
23. | SMN3306 | Oprasional Bank Syariah | 3 | 3 |
24. | SMN3307 | Manajemen Strategi | 3 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
25. | SMN3401 | Manajemen Pemasaran | 3 | 4 |
26. | SMN3402 | Manajemen Operasi dan Aplikasi | 3 | 4 |
27. | SMN3403 | Pasar Modal dan Portofolio | 3 | 4 |
28. | SMN3404 | Perencanaan Proyek | 3 | 4 |
29. | SMN3405 | Inteligensi Bisnis | 3 | 4 |
30. | SMN3406 | Perilaku Organisasi | 3 | 4 |
31. | SMN3407 | Kepemimpinan | 3 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
32. | SMN3501 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 |
33. | SMN3502 | Manajemen Risiko | 3 | 5 |
34. | SMN3503 | Bahasa Jepang | 3 | 5 |
35. | SMN3511 | Pemasaran digital (Lab) | 3 | 5 |
36. | SMN3512 | Perilaku Konsumen | 3 | 5 |
37. | SMN3513 | Analisis dan Riset Pasar | 3 | 5 |
38. | SMN3521 | Riset SDM (Lab) | 3 | 5 |
39. | SMN3522 | Perencanaan dan Pengembangan SDM | 3 | 5 |
40. | SMN3523 | Manajemen SDM Berbasis Kompetensi | 3 | 5 |
41. | SMN3531 | Keuangan Perusahaan (Lab) | 3 | 5 |
42. | SMN3532 | Keuangan dan Perbankan Internasional | 3 | 5 |
43. | SMN3533 | Perilaku Keuangan | 3 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
44. | SMN3601 | Aplikasi Komputer Perusahaan | 3 | 6 |
45. | SMN3602 | Hukum Bisnis | 3 | 6 |
46. | SMN3603 | Etika Profesi dan Hukum IT | 3 | 6 |
47. | SMN3604 | Pajak dan Aplikasi | 3 | 6 |
48. | SMN3605 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 6 |
49. | SMN3606 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
50. | SMN3701 | Tata Kelola Perusahaan | 3 | 7 |
51. | SMN3702 | Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan (Lab) | 2 | 7 |
52. | SMN3703 | Statistik Bisnis (Lab) | 2 | 7 |
53. | SMN3704 | Manajemen Keuangan (Lab) | 2 | 7 |
54. | SMN3705 | Pasar Modal dan Portofolio (Lab) | 2 | 7 |
55. | SMN3706 | Operasional Bank Syariah (Lab) | 2 | 7 |
56. | SMN3707 | Sistem Informasi Manajemen (Lab) | 2 | 7 |
57. | SMN3708 | Pengelolaan Hubungan Pelanggan | 3 | 7 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | ||
58. | SMN3801 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | 8 |
59. | SMN3802 | Usulan Penelitian dan Skripsi | 6 | 8 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas