S1 Teknik Sipil
Mampu merancang, melaksanakan, mengawasi, dan memelihara prasarana wilayah, meliputi bangunan gedung, prasarana transportasi, dan bangunan keairan, serta menganalisis kekuatan tanah dan bangunan pondasi (Geoteknik). mampu secara efektif baik secara mandiri maupun secara kelompok dalam satu tim dan memahami sistem manajemen.
- 4 Tahun
- Fakultas Teknik
Tentang Prodi
Program Studi S1 Teknik Sipil di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan yang komprehensif dalam bidang rekayasa infrastruktur dan konstruksi. Dengan kurikulum yang berorientasi pada praktik, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung melalui proyek-proyek lapangan dan laboratorium. Keunggulan program ini terletak pada fasilitas modern, pengajar berpengalaman, dan koneksi industri yang kuat, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional handal dalam merencanakan, mendesain, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan.
Prospek Karir
Suveyor
KonsultanKontruksi Bangunan
Manajer Kontruksi
Pengusaha
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | |
1. | STS3101 | Matematika Dasar | 3 | 1 | |
2. | STS3102 | Fisika | 2 | 1 | |
3. | STS3103 | Kimia | 2 | 1 | |
4. | STS3104 | Menggambar Bangunan Sipil | 3 | 1 | |
5. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | |
6. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 1 | |
7. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 1 | |
8. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | |||
9. | STS3201 | Matematika Teknik | 2 | 2 | |
10. | STS3202 | Geologi Teknik | 2 | 2 | |
11. | STS3203 | Mekanika Teknik | 3 | 2 | |
12. | STS3204 | Statistik & Probabilitas | 2 | 2 | |
13. | STS3205 | Mekanika Fluida dan Hidrolika | 2 | 2 | |
14. | STS3206 | Praktikum Mekanika Fluida dan Hidrolika | 1 | 2 | |
15. | STS3207 | Rekayasa Transportasi | 2 | 2 | |
16. | STS3208 | Algoritma dan Pemograman | 2 | 2 | |
17. | STS3209 | Hidrologi Terapan | 2 | 2 | |
18. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | |
19. | USB3005 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | |||
20. | STS3301 | Kalkulus 1 | 2 | 3 | |
21. | STS3302 | Analisis Struktur 1 | 2 | 3 | |
22. | STS3303 | Mekanika Tanah 1 | 2 | 3 | |
23. | STS3304 | Praktikum Mekanika Tanah 1 | 1 | 3 | |
24. | STS3305 | Mekanika Bahan | 2 | 3 | |
25. | STS3306 | Rekayasa Lingkungan & Pengelolaan Air Bersih | 2 | 3 | |
26. | STS3307 | Sistem Manajemen Infrastruktur | 2 | 3 | |
27. | STS3308 | Perencanaan Geometrik Jalan Raya | 2 | 3 | |
28. | STS3309 | Teknologi Bahan Konstruksi | 2 | 3 | |
29. | STS3310 | Praktikum Teknologi Bahan Konstruksi | 1 | 3 | |
30. | STS3311 | Survey dan Pemetaan | 2 | 3 | |
31. | STS3312 | Praktikum Survey dan Pemetaan | 1 | 3 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | |||
32. | STS3401 | Kalkulus 2 | 2 | 4 | |
33. | STS3402 | Analisis Struktur 2 | 2 | 4 | |
34. | STS3403 | Mekanika Tanah 2 | 2 | 4 | |
35. | STS3404 | Praktikum Mekanika Tanah 2 | 1 | 4 | |
36. | STS3405 | Material Perkerasan Jalan | 2 | 4 | |
37. | STS3406 | Praktikum Material Perkerasan Jalan | 1 | 4 | |
38. | STS3407 | Irigasi dan Bangunan Air 1 | 2 | 4 | |
39. | STS3408 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | 4 | |
40. | STS3409 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 2 | 4 | |
41. | STS3410 | Ekonomi Teknik dan Investasi Perbankan | 2 | 4 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | |||
42. | STS3501 | Rekayasa Fundasi 1 | 2 | 5 | |
43. | STS3502 | Struktur Beton 1 | 2 | 5 | |
44. | STS3503 | Struktur Baja 1 | 2 | 5 | |
45. | STS3504 | Irigasi dan Bangunan Air 2 | 2 | 5 | |
46. | STS3505 | Analisis Numerik dan Elemen Hingga | 2 | 5 | |
47. | STS3506 | Analisis Struktur 3 | 2 | 5 | |
48. | STS3507 | Rekayasa Perkerasan Jalan Raya | 2 | 5 | |
49. | STS3508 | Manajemen Proyek | 2 | 5 | |
50. | STS3509 | Pemeliharaan Bangunan Gedung | 2 | 5 | |
51. | STS3510 | Etika Profesi | 2 | 5 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | |||
52. | STS3601 | Rekayasa Fundasi 2 | 2 | 6 | |
53. | STS3602 | Struktur Beton 2 | 2 | 6 | |
54. | STS3603 | Struktur Baja 2 | 2 | 6 | |
55. | STS3604 | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 2 | 6 | |
56. | STS3605 | Rekayasa Hidrologi | 2 | 6 | |
57. | STS3606 | Rekayasa Jalan Rel | 2 | 6 | |
58. | STS3607 | Rekayasa Drainase | 2 | 6 | |
59. | STS3611 | SMK3 Konstruksi | 2 | 6 | |
60. | STS3612 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | 6 | |
61. | STS3613 | Struktur Komposit | 2 | 6 | |
62. | STS3614 | Pemindahan Tanah Mekanis dan Peralatan Konstruksi | 2 | 6 | |
63. | STS3615 | Perencanaan Jalan Bebas Hambatan | 2 | 6 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | |||
64. | STS3701 | Dinamika Struktur dan Rekayasa Gempa | 2 | 7 | |
65. | STS3702 | Rekayasa Lapangan Terbang | 2 | 7 | |
66. | STS3703 | Rekayasa Jembatan | 2 | 7 | |
67. | STS3704 | Teknik Pantai dan Pelabuhan | 2 | 7 | |
68. | STS3705 | Sistem Informasi Bidang Teknik Sipil | 2 | 7 | |
69. | STS3706 | Metode Penelitian | 2 | 7 | |
70. | STS3711 | Green Building and Green Construction | 2 | 7 | |
71. | STS3712 | Analisis Dampak Lingkungan | 2 | 7 | |
72. | STS3713 | Beton Pra-Tegang | 2 | 7 | |
73. | STS3714 | Rekayasa Lereng | 2 | 7 | |
74. | STS3715 | Sistem Transportasi Publik | 2 | 7 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | |||
75. | STS3801 | Technopreneurship | 2 | 8 | |
76. | STS3802 | Konsep Teknologi | 2 | 8 | |
77. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 8 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | Â | Â | |||
144 SKS | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas