S1 Teknik Informatika
Berusaha memenuhi kebutuhan professional dan wirausahawan pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, berkonsentrasi untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi pada bidang Rekayasa Perangkat Lunak, Basis Data serta Jaringan Komputer.
- 4 Tahun
- Fakultas Teknik
Tentang Prodi
Program Studi S1 Teknik Informatika di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dalam pengembangan perangkat lunak, keamanan informasi, dan jaringan komputer. Dengan fokus pada teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan pengembangan aplikasi web, mahasiswa diberikan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam industri teknologi. Keunggulan program ini terletak pada kurikulum yang berbasis industri, fasilitas laboratorium yang canggih, dan kolaborasi dengan perusahaan IT terkemuka, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi ahli teknologi informasi yang inovatif dan sukses.
Prospek Karir
Konsultan IT
Database Engineer
Programmer
System Admin
Network Admin
Pengusaha
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | STF3101 | Logika Matematika | 3 | 1 |
2. | STF3102 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 1 |
3. | STF3103 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 1 | 1 |
4. | STF3104 | Praktikum Aplikasi Perkantoran | 2 | 1 |
5. | STF3105 | Etika dan Profesi | 2 | 1 |
6. | STF3106 | Konsep Teknologi Informasi | 2 | 1 |
7. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
8. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 1 |
9. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
10. | STF3201 | Pemrograman Web | 2 | 2 |
11. | STF3202 | Praktikum Pemograman Web | 1 | 2 |
12. | STF3203 | Aljabar Linier | 3 | 2 |
13. | STF3204 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 2 |
14. | STF3205 | Basis Data | 3 | 2 |
15. | STF3206 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 2 |
16. | STF3207 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 2 |
17. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
18. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 |
19. | USB3005 | Pendidikan Agama | 2 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
20. | STF3301 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | 3 |
21. | STF3302 | Sistem Operasi | 3 | 3 |
22. | STF3303 | Jaringan Komputer | 2 | 3 |
23. | STF3304 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | 3 |
24. | STF3305 | Kalkulus | 3 | 3 |
25. | STF3306 | Teori Bahasa dan Automata | 2 | 3 |
26. | STF3307 | Cloud Computing | 3 | 3 |
27. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | Â | ||
28. | STF3401 | Pemrograman Web Lanjut | 2 | 4 |
29. | STF3402 | Praktikum Pemrograman Web Lanjut | 1 | 4 |
30. | STF3403 | Komputasi Pararel dan Terdistribusi | 2 | 4 |
31. | STF3404 | Kecerdasan Buatan | 3 | 4 |
32. | STF3405 | Kompleksitas Algoritma | 3 | 4 |
33. | STF3406 | Matematika Diskrit | 3 | 4 |
34. | STF3407 | Data Mining | 3 | 4 |
35. | STF3408 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
36. | STF3501 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 5 |
37. | STF3502 | Mobile Programming | 2 | 5 |
38. | STF3503 | Praktikum Mobile Programming | 1 | 5 |
39. | STF3504 | Big Data | 3 | 5 |
40. | STF3505 | Visualisasi Data | 2 | 5 |
41. | STF3506 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 |
42. | STF3507 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 5 |
43. | STF3508 | Internet of Thing | 3 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
44. | STF3601 | Web Semantic | 3 | 6 |
45. | STF3602 | Pembelajaran Mesin | 3 | 6 |
46. | STF3603 | Administrasi Jaringan | 2 | 6 |
47. | STF3604 | Praktikum Administrasi Jaringan | 1 | 6 |
48. | STF3605 | Mobile Programming Lanjut | 2 | 6 |
49. | STF3606 | Praktikum Mobile Programming Lanjut | 1 | 6 |
50. | STF3607 | Sistem Media Interaktif | 2 | 6 |
51. | STF3608 | Sistem PendukungKeputusan | 3 | 6 |
52. | STF3609 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
53. | STF3701 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | 7 |
54. | STF3702 | Statistika | 3 | 7 |
55. | STF3703 | Technopreneurship | 3 | 7 |
56. | STF3711 | Computer Vision | 3 | 7 |
57. | STF3712 | Data Sciene | 3 | 7 |
58. | STF3713 | Game Development | 3 | 7 |
59. | STF3714 | Digital Forensic | 3 | 7 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 12 | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas