S1 Teknik Elektro
Menyiapkan lulusannya mampu berkiprah khususnya dalam bidang telekomunikasi, elektronika dan tenaga listrik. mampu menganalisa permasalahan, mengusulkan solusi logos, sistematis dan dapat merancang pelaksanaannya dengan didukung oleh metode yang tepat dan benar.
- 4 Tahun
- Fakultas Teknik
Tentang Prodi
Program Studi S1 Teknik Elektro di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan tingkat tinggi dalam bidang rekayasa elektronika dan listrik. Dengan fokus pada pengembangan teknologi canggih, mahasiswa memperoleh keterampilan dalam desain, instalasi, dan pemeliharaan sistem elektrik dan elektronik. Keunggulan program ini terletak pada kurikulum yang terkini, fasilitas laboratorium yang lengkap, dan pengajar yang berpengalaman, mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam industri teknologi modern secara kompeten dan inovatif.
Prospek Karir
Electrical Design Engineer
Database Engineer
Programmer
System Admin
Network Admin
Pengusaha
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | STE3101 | Kalkulus 1 | 3 | 1 |
2. | STE3102 | Fisika 1 | 2 | 1 |
3. | STE3103 | Prak. Fisika Dasar 1 | 1 | 1 |
4. | STE3104 | Algoritma dan pemograman | 2 | 1 |
5. | STE3105 | Kimia | 2 | 1 |
6. | STE3106 | Etika Profesi | 2 | 1 |
7. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
8. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 1 |
9. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | Â | ||
10. | STE3201 | Aljabar Linier | 3 | 2 |
11. | STE3202 | Fisika 2 | 2 | 2 |
12. | STE3203 | Praktikum Fisika 2 | 1 | 2 |
13. | STE3204 | Kalkulus 2 | 3 | 2 |
14. | STE3205 | Material Listrik dan Pengukuran Teknik Elektro | 2 | 2 |
15. | STE3206 | Pemecahan Masalah Dengan C | 2 | 2 |
16. | STE3207 | Variabel Kompleks | 3 | 2 |
17. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
18. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 |
19. | USB3005 | Pendidikan Agama | 2 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | Â | ||
20. | STE3301 | Probabilitas, Statistik dan Proses Stokastik | 3 | 3 |
21. | STE3302 | Pengantar Analisis Rangkaian | 3 | 3 |
22. | STE3303 | Rangkaian Digital | 3 | 3 |
23. | STE3304 | Praktikum Rangkaian Digital | 1 | 3 |
24. | STE3305 | Praktikum Pengukuran Besaran listrik | 1 | 3 |
25. | STE3306 | Sinyal dan Sistem | 2 | 3 |
26. | STE3307 | Elektromagnetika | 3 | 3 |
27. | STE3308 | Komunikasi Data dan Jaringan | 2 | 3 |
28. | STE3309 | Sistem Manajemen Basis Data | 2 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
29. | STE3401 | Mikroprosesor | 3 | 4 |
30. | STE3402 | Praktikum Mikroprosesor | 1 | 4 |
31. | STE3403 | Sistem Telekomunikasi | 3 | 4 |
32. | STE3404 | Praktikum Teknik Telekomunikasi | 1 | 4 |
33. | STE3405 | Rangkaian Elektronika | 3 | 4 |
34. | STE3406 | Praktikum Rangkaian Elektronika | 1 | 4 |
35. | STE3407 | Rangkaian Listrik | 3 | 4 |
36. | STE3408 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | 4 |
37. | STE3409 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | 4 |
38. | STE3410 | Pengolahan Data | 2 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | Â | ||
39. | STE3501 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 2 | 5 |
40. | STE3502 | Dasar Teknik Kendali | 2 | 5 |
41. | STE3503 | Energi Terbarukan | 2 | 5 |
42. | STE3504 | Metode Numerik | 3 | 5 |
43. | STE3505 | Kapita Selekta | 2 | 5 |
44. | STE3506 | Mekatronika | 3 | 5 |
45. | STE3511 | Pengenalan Robotika | 3 | 5 |
46. | STE3512 | Sistem Operasi Komputer dan Jaringan | 3 | 5 |
47. | STE3521 | Antena dan Propagasi Elektromagnetik | 3 | 5 |
48. | STE3522 | Sistem Komunikasi Analog dan Digital | 3 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 26 | Â | ||
49. | STE3602 | Sistem Embeded | 2 | 6 |
50. | STE3603 | Internet of Things | 3 | 6 |
51. | STE3611 | Automasi Industri | 3 | 6 |
52. | STE3612 | Sistem Elektronika Digital | 3 | 6 |
53. | STE3613 | Computer Vision | 2 | 6 |
54. | STE3621 | Sistem Jaringan Telekomunikasi | 3 | 6 |
55. | STE3622 | Rekayasa Trafik Telekomunikasi | 3 | 6 |
56. | STE3623 | Elektronika Telekomunikasi | 3 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | Â | ||
57. | STE3701 | Pengolahan Citra | 3 | 7 |
58. | STE3702 | Metode Penelitian | 2 | 7 |
59. | STE3711 | Struktur Data dan Komputasi Lunak | 3 | 7 |
60. | STE3712 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 7 |
61. | STE3713 | Kecerdasan Buatan | 3 | 7 |
62. | STE3714 | Pengolahan Multimedia | 2 | 7 |
63. | STE3721 | Komunikasi Digital | 3 | 7 |
64. | STE3722 | Standar & Regulasi Telekomunikasi | 2 | 7 |
65. | STE3723 | Sistem Radar dan Navigasi | 3 | 7 |
66. | STE3724 | Praktikum Antena dan Gelombang Mikro | 1 | 7 |
67. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 7 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 26 | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas