S1 Sistem Informasi
Lulusan Program Studi Sistem Informasi dapat mengisi kebutuhan tenaga yang mempunyai keahlian bidang sistem informasi, misalnya: Analis Sistem, Pengintegrasian Sistem, Pengujian Sistem dan sebagainya. Memasuki Era Teknologi Informasi, banyak sistem yang harus didukung oleh teknologi informasi.
- 4 Tahun
- Fakultas Teknik
Tentang Prodi
Program Studi S1 Sistem Informasi di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan yang unggul dalam pengembangan perangkat lunak, manajemen basis data, dan analisis sistem. Dengan fokus pada integrasi teknologi informasi dalam bisnis, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang aplikasi teknologi informasi dalam konteks organisasi. Keunggulan program ini terletak pada kurikulum yang terkini, fasilitas laboratorium yang modern, dan kolaborasi dengan industri, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional IT yang berdaya saing tinggi.
Prospek Karir
Konsultan IT
Database Engineer
Programmer
System Admin
System Analisis
Pengusaha
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | SSI3101 | Dasar Pemrograman | 3 | 1 |
2. | SSI3102 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | 2 | 1 |
3. | SSI3103 | Konsep dan Strategi Sistem Informasi | 3 | 1 |
4. | SSI3104 | Konsep Teknologi | 3 | 1 |
5. | SSI3105 | Konsep Pangkalan Data | 3 | 1 |
6. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
7. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 1 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 18 | Â | ||
8. | SSI3201 | Human Resource Management | 2 | 2 |
9. | SSI3202 | Jaringan Komputer | 3 | 2 |
10. | SSI3203 | Matematika Diskrit | 3 | 2 |
11. | SSI3204 | Manajemen Proses Bisnis | 4 | 2 |
12. | SSI3206 | Etika Profesi | 2 | 2 |
13. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
14. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 |
15. | USB3005 | Pendidikan Agama | 2 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
16. | SSI3301 | Sistem Basis Data | 3 | 3 |
17. | SSI3302 | Keamanan Jaringan | 3 | 3 |
18. | SSI3303 | Transformasi Digital | 3 | 3 |
19. | SSI3304 | Pemograman Berorientasi Objek | 4 | 3 |
20. | SSI3305 | Sistem Operasi | 3 | 3 |
21. | SSI3306 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | Â | ||
22. | SSI3401 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 4 |
23. | SSI3402 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | 4 |
24. | SSI3403 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4 |
25. | SSI3404 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | 4 |
26. | SSI3405 | Analitik dan Visualisasi Data | 3 | 4 |
27. | SSI3406 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 18 | Â | ||
28. | SSI3501 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | 5 |
29. | SSI3502 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 5 |
30. | SSI3503 | Tata Kelola Sistem Informasi | 3 | 5 |
31. | SSI3504 | UI/UX Design | 3 | 5 |
32. | SSI3506 | Business Intelligence | 3 | 5 |
33. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 5 |
34. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
35. | SSI3601 | Software Testing and Quality Assurance | 3 | 6 |
36. | SSI3602 | Audit Sistem Informasi | 3 | 6 |
37. | SSI3603 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 6 |
38. | SSI3604 | Fundamental Enterprise Resource Planning | 3 | 6 |
39. | SSI3605 | Startup Digital | 3 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 15 | Â | ||
40. | SSI3701 | Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah | 3 | 7 |
41. | SSI3702 | Arsitektur Enterprise | 3 | 7 |
42. | SSI3703 | Big Data | 3 | 7 |
43. | SSI3704 | Camputational Thinking | 3 | 7 |
44. | SSI3705 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 7 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 15 | Â | ||
45. | SSI3801 | Supply Chain Management | 3 | 8 |
46. | SSI3802 | Finance Technology | 3 | 8 |
47. | SSI3803 | Human Resource Information System | 2 | 8 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 8 | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas