D3 Keuangan Perbankan
Memiliki lulusan yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam menerapkan IPTEK khususnya bidang keuangan dan perbankan yang berbasis konvensional dan Syariah.
- 3 Tahun
- Vokasi
Tentang Prodi
Program Studi D3 Keuangan Perbankan di Universitas Sangga Buana YPKP menawarkan pendidikan praktis dalam manajemen keuangan, perbankan, dan investasi. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan analitis dan pemahaman yang mendalam tentang sistem keuangan, mahasiswa dilatih untuk menjadi profesional yang kompeten di industri perbankan. Keunggulan program ini terletak pada kurikulum yang terkini, pengajar yang berpengalaman di industri keuangan, serta kesempatan magang yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Program ini mempersiapkan mahasiswa untuk meraih kesuksesan dalam karir keuangan yang menjanjikan.
Prospek Karir
Manajer Investasi
Staf Administrasi Keuangan
Internal Auditor
Perencanaan Keuangan
Konsultan Keuangan
Analis Keuangan
Kurikulum
No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester |
1. | AKP3101 | Akuntansi | 2 | 1 |
2. | AKP3102 | Teori Ekonomi | 3 | 1 |
3. | AKP3103 | Hukum dan Regulasi Perbankan | 2 | 1 |
4. | AKP3104 | Matematika Ekonomi | 2 | 1 |
5. | AKP3105 | Perbankan Internasional | 2 | 1 |
6. | AKP3106 | Manajemen Keuangan | 3 | 1 |
7. | AKP3107 | Manajemen | 2 | 1 |
8. | USB3001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
9. | USB3004 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 |
10. | USB3005 | Pendidikan Agama | 1 | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
11. | AKP3201 | Dasar-Dasar Perbankan | 3 | 2 |
12. | AKP3202 | Praktikum Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 2 | 2 |
13. | AKP3203 | Praktikum Manajemen Resiko | 2 | 2 |
14. | AKP3205 | Praktikum Produk, Jasa, dan Operasional Perbankan | 2 | 2 |
15. | AKP3206 | Statistik dan Praktikum Statistika | 2 | 2 |
16. | AKP3207 | Praktikum Perbankan | 2 | 2 |
17. | AKP3208 | Praktikum Manajemen Keuangan | 3 | 2 |
18. | AKP3209 | Ekonomi Moneter | 2 | 2 |
19. | USB3002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
20. | AKP3301 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 3 |
21. | AKP3302 | Manajemen Pemasaran Bank | 3 | 3 |
22. | AKP3303 | Praktikum Penjualan | 3 | 3 |
23. | AKP3304 | Praktikum Perilaku Konsumen | 3 | 3 |
24. | AKP3305 | Perpajakan | 2 | 3 |
25. | AKP3306 | Service Excelent | 3 | 3 |
26. | USB3006 | Kewirausahaan | 3 | 3 |
27. | USB3007 | Bahasa Inggris | 2 | 3 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | Â | ||
28. | AKP3401 | Bank dan Jasa Keuangan | 3 | 4 |
29. | AKP3402 | Praktikum Analisis Laporan Keuangan | 3 | 4 |
30. | AKP3403 | Praktikum Kewirausahaan dan Inovasi | 3 | 4 |
31. | AKP3404 | Praktikum Pasar Modal | 3 | 4 |
32. | AKP3405 | Praktikum Penilaian Bisnis dan Agunan | 2 | 4 |
33. | AKP3406 | Praktikum Transaksi Valas & Derivatif | 3 | 4 |
34. | USB3003 | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Laporan | 2 | 4 |
35. | VKS3541 | Pemasaran Digital | 3 | 4 |
36. | VKS3542 | Teknik Penulisan Pelaporan | 2 | 4 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | Â | ||
37. | AKP3511 | Praktikum Analisis Kredit | 5 | 5 |
38. | AKP3512 | Practice Handling Banking Customer | 5 | 5 |
39. | AKP3513 | Praktikum Service Excelent | 5 | 5 |
40. | AKP3521 | Kemampuan Berkomunikasi | 5 | 5 |
41. | AKP3522 | Tanggung Jawab | 5 | 5 |
42. | AKP3523 | Kemampuan Bekerja sama (Team Work) | 5 | 5 |
43. | VKS3551 | Pelaporan dan Seminar Magang Industri | 5 | 5 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | Â | ||
44. | VKS3561 | Laporan Tugas Akhir | 5 | 6 |
45. | VKS3562 | Seminar Tugas Akhir | 1 | 6 |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | Â |
Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Isi data diri
Isi data diri untuk melengkapi informasi pendaftaran mahasiswa baru USBYPKP
- Kami hubungi
Setelah mengisi data, Tim marketing akan menghubungi ananda terkait pendaftaran
- Testing Universitas
Datang sesuai dengan waktu yang di berikan untuk melakukan ujian saringan masuk universitas